<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>健康・栄養フォーラム</title>
		<link>http://www.linkdediet.org/hn/</link>
		<description>質問受付中です</description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:03:54 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>最新栄養ニュース</generator>
		<category>ブログ</category>
		<managingEditor></managingEditor>
		<webMaster></webMaster>
		<language>ja</language>
				<image>
			<title>健康・栄養フォーラム</title>
			<url>http://www.linkdediet.org/hn/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
						<item>
			<title>食品に含まれるルチンが血栓の形成を妨げる</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1964</link>
			<description>[栄養]&amp;nbsp;
                                     食品に含まれるルチンが血栓の形成を妨げる 
						
						
						2012.5.9
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								以前の調査により、血小板や内皮細胞から分泌されるたんぱく質ジスルフィドイソメラーゼ（PDI）の減少は、マウスの血栓症防止につながることが示唆されているが、果物や野菜で見つかるケルセチン−3−ルチノシド（ルチン）は、血栓症を引き起こすPDIを妨げることができるかもしれない、という研究報告...</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:22:38 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1964</guid>
		</item>
				<item>
			<title>身体活動は乳がんと大腸がん死亡率を減少させる</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1963</link>
			<description>[運動]&amp;nbsp;
                                     身体活動は乳がんと大腸がん死亡率を減少させる  	
						
						
						2012.5.9
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								身体活動は乳がんと大腸がんの死亡率減少に関係しているという系統的レビュー報告。がん治療やスクリーニングの進歩は、がん生存者がより長生きできることを可能とした。その結果として、がん生存者は自分たちの予後に影響を与える可能性がある運動のような生活スタイル要因についての情報を頻繁...</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:21:24 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1963</guid>
		</item>
				<item>
			<title>カルニチンの代謝異常は自閉症に関連するかもしれない</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1962</link>
			<description>[子供]&amp;nbsp;
                                     カルニチンの代謝異常は自閉症に関連するかもしれない
	
						
						
						2012.5.8
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								カルニチンの生合成に関与するトリメチルリジン・ヒドロキシラーゼ・イプシロン（TMLHE）遺伝子の欠損は、自閉症の危険性を高める可能性があるだろう、というベイラー医科大学の研究報告。
							  
							
							
							  自閉症とTMLHEのエキソン2の欠失との関係を調べたところ...</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:20:15 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1962</guid>
		</item>
				<item>
			<title>運動は加齢と心不全による筋肉の衰えを遅らせる</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1961</link>
			<description>[運動]&amp;nbsp;
                                     運動は加齢と心不全による筋肉の衰えを遅らせる 	
						
						
						2012.5.8
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								運動は筋損傷の修復や筋力アップに寄与し、老化や心不全によって引き起こされた炎症を改善することができるのではないか、という研究報告。
							  
							
							
							  2005〜2008年に心不全患者60人（55歳以下30人、65歳以上30人）と健康な被験者60人（55歳以下30人、65歳以上30人...</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:19:09 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1961</guid>
		</item>
				<item>
			<title>何が子どもにおやつを選ばせるのか？</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1960</link>
			<description>[子供]&amp;nbsp;
                                     何が子どもにおやつを選ばせるのか？ 	
						
						
						2012.5.8
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								おやつにりんごを選ぶか、それともジャンキーなスナックの大袋に手を伸ばすのか・・。この違いは、態度、人間関係、意図、個々の行動制御という計画的行動理論で説明がつく、とする、米国での研究結果が発表された。
							  
							
							
							  研究対象は小学4-5年生の167人で、59％が女子で...</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:18:02 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1960</guid>
		</item>
				<item>
			<title>子供のテレビ視聴と食事内容の関連性</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1959</link>
			<description>[子供]&amp;nbsp;
                                     子供のテレビ視聴と食事内容の関連性 
						
						
						2012.5.8
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								米国で４年に1度行っている大規模調査「学齢児童の健康行動調査」2009〜2010年の参加者12000人以上を対象に研究した結果、テレビ視聴時間が食習慣に大いに関連するようだ、とする報告が発表された。
							  
							
							
							  対象者12642人は米国の5年〜10年生で、日本でいえば小学校高学年〜...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:25:47 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1959</guid>
		</item>
				<item>
			<title>コリンが健康な赤ちゃんを「プログラム」する可能性</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1958</link>
			<description>[子供]&amp;nbsp;
                                     コリンが健康な赤ちゃんを「プログラム」する可能性	
						
						
						2012.5.8
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								妊娠中にコリンを余分にとることで、子供の将来のストレス関連疾患（たとえば高血圧や2型糖尿病）リスクを減らすことができるのではないか、というコーネル大学の研究報告。
							  
							
							
							  妊婦を対象に、1日の推奨摂取量（450mg）の2倍以上である930mgのコリンを妊...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:24:30 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1958</guid>
		</item>
				<item>
			<title>別腹は別のお腹じゃありません</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1957</link>
			<description>[栄養]&amp;nbsp;
                                     別腹は別のお腹じゃありません	
						
						
						2012.5.8
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								空腹やエネルギー不足を補うための食事ではない、快楽を求めての食事は、過食習慣と肥満につながるのではないか、とする研究結果が発表された。
							  
							
							
							  実験はイタリアの健康な女性8人を対象に行われた。対象者が空腹でない状態で、自分の好きなものを好きなだけ食べた場合と、そ...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:23:28 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1957</guid>
		</item>
				<item>
			<title>コンピュータと運動、物忘れを改善</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1956</link>
			<description>[運動]&amp;nbsp;
                                     コンピュータと運動、物忘れを改善
 	
						
						
						2012.5.7
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								コンピュータにはメモリが搭載されているのをご存じかと思うが、コンピュータを使うあなたにも、メモリはたくさん積み込まれているのである？　という研究。コンピュータを利用して頭脳を刺激し、適度な運動を行うことによって、加齢とともに記憶力が減退するのを抑制可能であるようだとメイヨ・クリニック...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:22:30 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1956</guid>
		</item>
				<item>
			<title>スポーツドリンクでも歯が蝕まれる</title>
			<link>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1955</link>
			<description>[運動]&amp;nbsp;
                                     スポーツドリンクでも歯が蝕まれる 	
						
						
						2012.5.7
						, EurekAlert　より: 　　　　　 Tweet
						
							  
								スポーツ時に飲むのはスポーツドリンクというのが定番になって久しいが、スポーツドリンクなどのいわゆるエネルギー飲料を摂取することで歯牙に悪い影響がありそうだという研究。特に、思春期前後の年代での過剰な摂取が、逆行不可能な歯牙のダメージにつながりかねないと警告を発している。
							  
				...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:21:10 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.linkdediet.org/hn/modules/weblogD3/details.php?blog_id=1955</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
